料金案内
ご宿泊
フォレストロッジ
※料金はシーズンによって異なります。こちらのシーズンカレンダーでご確認ください。
2021年11月~2022年10月までのシーズンカレンダー(フォレストロッジ)
2022年11月~2023年10月までのシーズンカレンダー(フォレストロッジ)
ご利用プラン | オフシーズン | 通常シーズン | ピークシーズン | ハイシーズン | |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 素泊まり | \ 3,740 | \ 5,050 | \ 6,040 | \ 7,150 |
1泊朝食 | \ 4,580 | \ 5,890 | \ 6,880 | \ 7,990 | |
1泊2食 | \ 5,980 | \ 7,290 | \ 8,280 | \ 9,390 | |
1泊3食 | \ 6,820 | \ 8,130 | \ 9,120 | \ 10,230 | |
中学~大学生 | 素泊まり | \ 3,300 | \ 4,000 | \ 4,980 | \ 6,150 |
1泊朝食 | \ 4,040 | \ 4,740 | \ 5,720 | \ 6,890 | |
1泊2食 | \ 5,240 | \ 5,940 | \ 6,920 | \ 8,090 | |
1泊3食 | \ 5,980 | \ 6,680 | \ 7,660 | \ 8,830 | |
3歳~小学生 | 素泊まり | \ 3,300 | \ 4,000 | \ 4,980 | \ 6,150 |
1泊朝食 | \ 3,950 | \ 4,650 | \ 5,630 | \ 6,800 | |
1泊2食 | \ 4,810 | \ 5,510 | \ 6,490 | \ 7,660 | |
1泊3食 | \ 5,460 | \ 6,160 | \ 7,140 | \ 8,310 |
施設設備利用料金 | 宿泊者(1時間) | 日帰り(1時間) |
---|---|---|
多目的室(大) | \ 1,600 | \ 5,000 |
多目的室(小) | \ 1,100 | \ 1,600 |
食堂 | \ 1,600 | \ 5,000 |
食事料金 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | BBQ | |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 宿泊者 | \ 840 | \ 840 | \ 1,400 | \ 1,940 |
日帰り | \ 1,380 | \ 1,380 | \ 1,900 | \ 2,640 | |
中学~大学生 | 宿泊者 | \ 740 | \ 740 | \ 1,200 | \ 1,640 |
日帰り | \ 1,280 | \ 1,280 | \ 1,690 | \ 2,110 | |
3歳~小学生 | 宿泊者 | \ 650 | \ 650 | \ 860 | \ 1,100 |
日帰り | \ 1,180 | \ 1,180 | \ 1,380 | \ 2,110 |
コンパ代 | 24時まで | 27時まで | 29時まで |
---|---|---|---|
\ 300 | \ 500 | \ 800 |
- ※ 0~2歳のお子さまは無料です。(お食事・お布団なし)
- ※ 料金は全てお1人さまあたりの金額(税込)です。
- ※ 宿泊料金は、事情により変更になる場合もございます。
- ※ お食事は基本的にビュッフェスタイルで提供させて頂きます。(現在はビュッフェ提供を中止しております)
- ※ お食事をお弁当に変更する場合も、同一料金でご案内しております。
- ※ 日帰りでお食事のみご利用のお客様はご宿泊のお客様とお食事の料金が異なります。
申込み人数/キャンセル日 | 予約人数 15名様以上 |
予約人数 9~14名 |
予約人数 1~8名様 |
---|---|---|---|
30日前~16日前 | 10% | ||
15日前~6日前 | 10% | ||
5日前~2日前 | 10% | ||
前日 | 50% | ||
当日 | 100% | ||
不泊 | 100% |
- ※1 キャンセル料金は宿泊+食事代+施設使用代が対象になります。
- ※2 キャンセルの受付時間は、9:30~17:30の時間帯となっております。
BBQ(合宿)
食材料金 | ![]() メニュー例 4人前 野菜類は、季節により異なります。 こちらに、ごはんがつきます。 |
||
---|---|---|---|
フォレスト ロッジ ご宿泊の方 |
大人 | \ 1,940 | |
中~大学生 | \ 1,640 | ||
3歳以上~小学生 | \ 1,100 |